HP Kamera Fotografi Murah 2017 – Setiap tahunnya perkembangan teknologi terus meningkat, khususnya pada perkembangan smartphone dari hari ke hari. Bahkan dalam beberapa bulan saja smartphone yang baru saja anda beli beberapa bulan lalu kini terasa sudah sangat ketinggalan zaman.
Jika dahulu anda ingin mengambil gambar yang terlihat profesional haruslah menggunakan kamera DSLR atau minimal kamera saku, namun kini anda bisa mengabadikan gambar hanya dengan smartphone dan orang orang bisa saja salah mengira dengan apa gambar tersebut diambil.
Fungsi smartphone kini sebisa mungkin mencakup segala fungsi dari gadget lain, misalnya fungsi editing dokumen dari komputer bisa anda lakukan dari smartphone dan masih banyak fungsi lainnya.
Baca Juga: 8 Kamera Untuk Vlog Harga Murah 1 Jutaan
Dan jika berbicara soal harga, anda tidak perlu lagi merogoh kocek dalam dalam karena banyak vendor smartphone yang bersaing fitur dan harga juga menjadi lebih banyak pilihan. Jika anda ingin mencari masukan HP kamera untuk fotografi dengan harga murah, maka anda akan menemui banyak pilihan, berikut ini misalnya.
HP Kamera Fotografi Murah 2017
Xiaomi Mi Max
Harga | Rp. 2.069.000 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Phase detection Autofocus Dual-LED flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 4850 mAh Non-Removable |
Lenovo Moto Z
Harga | Rp. 5.500.000,00. |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur |
|
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2600 mAhNon-Removable |
Sony Xperia XZ
Harga | Rp. 10 Jutaan |
Kamera Belakang | 19 MP |
Kamera Depan | 13 MP |
Video | Vidio 2160p@30fps |
Fitur | Phase detection / Laser autofocus, LED flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3230 mAh Non-Removable (Fast Charging) |
OnePlus 3T
Harga | Rp. 5.8 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, Auto HDR |
Fitur | f/1.7, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh |
HTC 10 Evo
Harga | Rp. 8 Jutaan |
Kamera Belakang | 18 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 2160p@30fps |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panoram |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh |
Xiaomi Mi 5s
Harga | Rp. 4,2 jutaan |
Kamera Belakang | Primary 16 MP |
Kamera Depan | Secondary 4 MP |
Video | Video 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality |
Fitur | Features 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
OPPO F1s
Harga | Rp. 3,2 Jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 16 MP Screen Flash |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Phase detection autofocus, LED Flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3075 mAh Non-Removable |
ASUS ZenFone 3 Laser
Harga | Rp. 3,0 Jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Laser Autofocus Dual LED flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh Non-Removable |
Alcatel Flash 2
Harga | Rp. 3 Jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP + 5 MP, Autofocus, Dual LED (dual tone) flash |
Video | 2160p@30fps |
Fitur | Phase detection Autofocus, Dual LED(dual tone) flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3100 mAh Li-Ion 3100 mAhNon-Removable |
Xiaomi Mi 5
Harga | Rp. 3 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 4 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Phase Detection Autofocus, OIS , Dual-LED Flash |
Kapasitas Baterai | Li po 3000 mAh, Fast Charging |
Baca juga: 10 Kamera Vlog Yang Banyak Dipakai Youtuber
Motorola Moto Z Force
Harga | Rp. 6 Jutaan |
Kamera Belakang | 21 MP, f/1.8, laser & phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, LED flash, 1080p |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, HDR |
Fitur | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh |
Google Pixel
Harga | Rp. 8.4 Jutaan |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 2160p@30fps |
Fitur | f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kapasitas Baterai | Google Pixel : Non-removable Li-Ion 2770 mAh (Fast Charging) |
Samsung Galaxy Note 7
Harga | Rp. 10.777.000 |
Kamera Belakang | 12 MP f/1.7, 26mm, |
Kamera Depan | 5 MP f/1.7, 26mm, |
Video | Full HD 2160p@30fps |
Fitur | Optical Image Stabilization Optical Image Stabilization Dual Pixel Autofokus LED Flash dual-LED Flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3500 mAhLi-Ion 3500 mAh Type Baterai Non – Removable |
ASUS ZenFone 3
Harga | Rp. 4.2 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 2160p@30fps |
Fitur | laser/phase detection autofocus, OIS, EIS, dual-LED (dual tone) flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh Non-Removable Fast Charging |
Google Pixel XL
Harga | Rp. 5 Jutaan |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP, 1080p |
Video | 2160p@30fps |
Fitur | phase detection autofocus, Dual-LED flash |
Kapasitas Baterai | Li-Ion- Non-Removable Fast Charging |
OPPO F1 Plus
Harga | Rp. 5,4 Jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Kapasitas Baterai | f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Baca juga: 10 Kamera Mirrorless Harga Murah Terbaik
Coolpad Max
Harga | Rp. 3.1 Jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Phase Detection Auto Focus, LED flash |
Kapasitas Baterai | LI-ion 3000 mAh Non-Removable Fast Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Lenovo Moto G4 Plus
Harga | Rp. 2.7 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, auto-HDR |
Video | 1080p@30fps, HDR |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, auto-HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Samsung Galaxy S7 Edge
Harga | Rp. 12 Jutaan |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec. |
Fitur | 1/2.6 |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion battery 3600 mAh |
LG G5
Harga | Rp. – |
Kamera Belakang | 20 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec. |
Fitur | Laser autofocus, OIS, LED flash, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai |
ASUS ZenFone 2.0 Laser
Harga | Rp. 2,1 jutaan |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 5 MP, 2560 x 1920 pixels |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Kapasitas Baterai | Li-Po 3000 mAh |
Infinix Zero 3
Harga | Rp. 2.399.000 |
Kamera Belakang | 20.7 MP |
Kamera Depan | 5 MP, LED flash |
Video | 720p, 1080p@30fps, 4k@30Fps |
Fitur | Sony IMX230 CMOS sensors Fitur : dual LED flash, with HDR, Autofocus, Panorama, Geo-tagging, Face detetion, HDR, gesture shot, Slow Motion, Voice and Touch Gesture |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3030 mAh |
Xiaomi Redmi Pro
Harga | Rp. 2.225.000 |
Kamera Belakang | Dual 13 MP + 5MP |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0 |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Fitur | f/2.0, dual-LED (dual tone) flash fitur : phase detection autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 4050 mAh |
Huawei P9
Harga | Rp. 6 Jutaan |
Kamera Belakang | Dual 12 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
Baca juga: Cara Agar Terbiasa Berbicara Didepan Kamera
Samsung Galaxy S7
Harga | Rp. 7,2 juta |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 5 MP f/1.7 |
Video | UHD@30 fps (3840 x 2160 pixel) |
Fitur | (Dual pixel), PDAF, OIS, LED flash |
Kapasitas Baterai | Li-ion 3000 Mah non removable |
LG V10
Harga | Rp. 10 Jutaan |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, laser autofocus, optical image stabilization, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP Duo |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec. |
Fitur | 1/2.6” sensor size, simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, HDR |
Kapasitas Baterai | Li-Ion battery 3000 mAh |
Sekian review HP Kamera Fotografi Murah 2017. Semoga bisa menambah referensi anda. Terima kasih sudah berkunjung.